“现货日本旭化成 PA66 1200S 高流动 耐高温 薄壁制品”参数说明
| 品牌: | 日本旭化成 | 产地: | 日本 |
| 厂家(产地): | 日本旭化成 | 牌号: | 1200S |
| 品名: | PA66 | 货号: | 1200S |
| 是否进口: | 否 | 用途级别: | 薄壁制品 |
| 类型: | 标准料 | 销售方式: | 品牌经销 |
| 特性级别: | 耐高温,高流动 |
“现货日本旭化成 PA66 1200S 高流动 耐高温 薄壁制品”详细介绍
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸湿率 | 湿 | 2.5 | % | |
| 物理性能 | 比重 | 乾 | ASTM D792 | 1.14 | |
| 成型收缩率,3mm厚,平行/垂直于流动方向 | 乾 | 旭化成 | 1.3-2.0 | % | |
| 机械性能 | (断裂)延伸率 | 乾 | ASTM D638 | 50 | % |
| 洛氏硬度 | 湿 | ASTM D785 | 55/108 | M/R | |
| IZOD冲击强度(带缺口) | 湿 | ASTM D256 | 14 | ||
| IZOD冲击强度(带缺口) | 乾 | ASTM D256 | 3.5 | ||
| 弯曲模量 | 湿 | ASTM D790 | 12,000 | kgf/cm2 | |
| 洛氏硬度 | 乾 | ASTM D785 | 80/120 | M/R | |
| 弯曲强度 | 湿 | ASTM D790 | 550 | kgf/cm2 | |
| 弯曲模量 | 乾 | ASTM D790 | 28,550 | kgf/cm2 | |
| 拉伸强度 | 乾 | ASTM D638 | 780 | kgf/cm2 | |
| 弯曲强度 | 乾 | ASTM D790 | 1200 | kgf/cm2 | |
| (断裂)延伸率 | 湿 | ASTM D638 | 250 | % | |
| Taber磨耗率 | 湿 | ASTM D1044 | 7 | mg/1000次 | |
| 拉伸强度 | 湿 | ASTM D638 | 530 | kgf/cm2 | |
| 热性能 | 热变形温度 | 乾 | ASTM D648 | 70 | °C 18.2kgf/cm2 |
| 线性膨胀系数 | 乾 | ASTM D696 | 8 | 1e-5/cm.°C | |
| 热变形温度 | 乾 | ASTM D648 | 230 | °C 0.46kgf/cm2 | |
| 阻燃性 | Dry | UL 94 | V-2 | ||

















沪公网安备31010702008250号