“供应广合机床T2225数控深孔钻镗床,机械液压油缸,汽缸圆柱形通孔 深孔镗床”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | IS9003 |
| 品牌: | 广合 | 适用行业: | 航空、船舶、 、金属、塑料 |
| 布局形式: | 卧式 | 安装形式: | 落地式 |
| 作用对象材质: | 金属、塑料 | 类型: | 深孔钻镗床 |
| 控制形式: | 数控 | 精密度: | 高精度 |
| 自动化程度: | 半自动 | 重量: | 9000KG |
| 主电机功率: | 30KW | 镗孔直径: | 350mm |
| 钻孔直径: | 40-80mm | 主轴转速范围: | 40-500/min |
| 工作台尺寸: | 8米 | 型号: | T2225 |
| 规格: | 台 | 商标: | 广合机床 |
| 包装: | 定制 | 镗孔 直径: | 350mm |
| 产量: | 100 |
“供应广合机床T2225数控深孔钻镗床,机械液压油缸,汽缸圆柱形通孔 深孔镗床”详细介绍
【深孔镗床】简介及适用范围深孔镗床是深孔钻镗床的简称,深孔镗床分为卧式深孔镗床,立式深孔镗床和三坐标镗床。 应用于动力机械、风动机械等行业,其中石油机械、液压油缸等深孔加工应用广范。
【深孔镗床】性能特点为专门加工圆柱型深孔工件的镗削设备,如钻镗机床的主轴孔,各种机械液压油缸、汽缸圆柱形通孔、盲孔及阶梯孔等。机床主要用于镗削,而且还可进行滚压加工,镗削时采用前排屑。机床床身刚性强,精度保持好。主轴转速范围广,进给系统由日本交流伺服电机驱动,能适应各种深孔加工工艺的需要。授油器紧固和工件顶紧采用液压装置,仪表显示,安全可靠。T2225 T2235型深孔镗床是加工圆柱形零件的 机床,它可以镗削通孔阶梯孔,在镗削方式上为推镗,在排悄方式上采用向前排屑,在生产中适用于大批生产,也适于单件小批生产。该系列产品,还可按用户需求定制各种变形产品。
【深孔镗床】售后服务 我们承诺:专业生产工匠产品,免费提供技术使用培训,产品实行“三包”,完善的定期售后回访服务,让用户后顾无忧。
【深孔镗床】技术参数
| T2225 T2235深孔镗床主要技术规格及性能 | ||||
| 技术规格 | 参数 | |||
| T2225 | T2235 | |||
| 工作范围 | 镗孔 直径 | 250mm | 350mm | |
| 镗孔最大深度 | 1000mm-8000mm | |||
| 工作夹持直径范围 | 60-330mm | 220-450mm | ||
| 主轴 | 主轴中心高 | 350mm | 450mm | |
| 床头箱主轴孔径 | φ75mm | |||
| 主轴前端锥孔 | φ85mm1:20 | |||
| 主轴变速范围 | 40-500r/min 11级 11kinds | |||
| 进给 | 进给速度范围(无级) | 5-1000mm/min 无级 | ||
| 拖板快速移动速度 | 2m/min | |||
| 电机 | 主电机功率 | 30kw | ||
| 液压泵电机功率 | 1.5kw | |||
| 拖板快速电机功率 | 3kw | |||
| 进给电机功率 | 4.4kw | |||
| 冷却泵电机功率 | 5.5kw 4组4 group | 5.5kw 3组 3group | ||
| 其它 | 冷却系统额定压力 | 2.5MPa | 3.6MPa | |
| 冷却系统流量 | 100 200 300 400L/min | 300 600 900 400L/min | ||
| 液压系统额定工作压力 | 6.3MPa | |||
“供应广合机床T2225数控深孔钻镗床,机械液压油缸,汽缸圆柱形通孔 深孔镗床”其他说明
| T2225 T2235主要技术规格及性能 |
|||||||||||
| 技术规格 | 参数 | ||||||||||
| T2225 | T2235 | ||||||||||
| 工作范围 | 镗孔 直径 | 250mm | 350mm | ||||||||
| 镗孔最大深度 | 1000mm-8000mm | ||||||||||
| 工作夹持直径范围 | 60-330mm | 220-450mm | |||||||||
| 主轴 | 主轴中心高 | 350mm | 450mm | ||||||||
| 床头箱主轴孔径 | φ75mm | ||||||||||
| 主轴前端锥孔 | φ85mm1:20 | ||||||||||
| 主轴变速范围 | 40-500r/min 11级11kinds | ||||||||||
| 进给 | 进给速度范围(无级) | 5-1000mm/min 无级 | |||||||||
| 拖板快速移动速度 | 2m/min | ||||||||||
| 电机 | 主电机功率 | 30kw | |||||||||
| 液压泵电机功率 | 1.5kw | ||||||||||
| 拖板快速电机功率 | 3kw | ||||||||||
| 进给电机功率 | 4.4kw | ||||||||||
| 冷却泵电机功率 | 5.5kw 4组4 group | 5.5kw 3组3group | |||||||||
| 其它 | 冷却系统额定压力 | 2.5MPa | 3.6MPa | ||||||||
| 冷却系统流量 | 100 200 300 400L/min | 300 600 900 400L/min | |||||||||
| 液压系统额定工作压力 | 6.3MPa | ||||||||||
| 外线尺寸及重量 | |||||||||||
| 型号 | T2225 | T2235 | |||||||||
| 长度 | 地面空间(长*宽*高) | 净重 | 毛重 | 地面空间(长*宽*高) | 净重 | 毛重 | |||||
| 1000mm | 7948*3150*1550 | 12 | 13 | 7980*3500*1850 | 12.7 | 13.6 | |||||
| 2000mm | 9948*3150*1550 | 14.5 | 15 | 9980*3500*1850 | 15.1 | 16.4 | |||||
| 3000mm | 11948*3150*1550 | 16.3 | 17 | 11980*3500*1850 | 16.8 | 18.2 | |||||
| 4000mm | 13948*3150*1550 | 18.8 | 20 | 13980*3500*1850 | 19.1 | 20.7 | |||||
| 5000mm | 15948*3150*1550 | 20.6 | 22 | 15980*3500*1850 | 21.1 | 22.5 | |||||
| 6000mm | 17948*3150*1550 | 22.5 | 23 | 17980*3500*1850 | 22.5 | 24.4 | |||||
| 7000mm | 17948*3150*1550 | 24.5 | 25 | 19980*3500*1850 | 24.2 | 26.2 | |||||
| 8000mm | 19948*3150*1550 | 26.2 | 28 | 21980*3500*1850 | 26.4 | 29.6 | |||||
| 12000mm | 21948*3150*1550 | ||||||||||












沪公网安备31010702008250号