中国制造网提醒您:请依照化学品安全技术说明书(MSDS/SDS)进行贮存和使用,运输、使用或贮存不当可能引发人身、环境安全风险。产生的危险废弃物也应交由专业机构处理。
“活性氧化铝微粉 6000目”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 类型: | 不成盐氧化物 |
| 形态: | 粉状状 | 品质: | 特别品 |
| 种类: | 氧化铝 | 型号: | 6000目 |
| 规格: | 粉末 | 商标: | 跃江 |
| 包装: | 25KG/包 | 产量: | 2000 |
“活性氧化铝微粉 6000目”详细介绍
高温氧化铝微粉(1250目、3000目、6000目)
跃江牌 -高温氧化铝微粉为该产品外观呈白色粉末 状,粒度均匀,蓄水量低,化学性能稳定。本品用作高铝耐火材料、陶瓷器件、汽车用火花塞及抛光研磨等制品的原料,是生产高铝质不定形耐火材料的基本材料, 是增强耐火制品性能的优质填充料。
一、主要标准及特性
| 化学物质 | 氧化铝(α-AL2O3 )/高温微粉 |
| 产品状态 | 白色粉末 |
| 包 装 | 25kg 编织袋, 1000kg 大袋 |
| 产品主要特点 | 外观呈白色粉末状,粒度均匀,蓄水量低,化学性能稳定。 |
| 应用范围 | 高铝耐火材料、陶瓷器件、汽车用火花塞及抛光研磨等制品的原料,是生产高铝质不定形耐火材料的基本材料,是增强耐火制品性能的优质填充料。 |
二、质量指标
| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | |
| YJ-A | YJ-B | |||
| 1 | AL2O3 | % ≥ | 99.5 | 99.5 |
| 2 | SiO2 | % ≤ | 0.10 | 0.10 |
| 3 | Fe2O3 | % ≤ | 0.03 | 0.04 |
| 4 | Na2O | % ≤ | 0.10 | 0.20 |
| 5 | 灼碱 | % ≤ | 1.0 | 1.0 |
| 6 | α-AL2O3 | % ≥ | 96.0 | 95.0 |
| 7 | 真比重 | % ≥g/cm3 | 3.96 | 3.94 |
| 8 | 粒度% | ≤2um | ≥90 | ≥85 |
| D50um | ≥0.60 | ≥0.80 | ||
[ Back ]












沪公网安备31010702008250号