“供应 FS12A-4 0.37KW 梳棉 清洁辊电机 青岛_源生纺织梳棉电机厂”参数说明
| 品牌: | 源生 | 型号: | Fw-11-4 |
| 极数: | 4极 | 产品类型: | 三相异步电动机 |
| 产品认证: | 其他 | 额定转速: | 1450 |
| 适用对象: | 机械设备 | 额定电压: | 380 |
| 是否进口: | 否 | 应用范围: | 纺织 梳棉机 |
| 额定功率: | 0.37kw |
“供应 FS12A-4 0.37KW 梳棉 清洁辊电机 青岛_源生纺织梳棉电机厂”详细介绍
技术数据
| 型号 Type |
额定功率 Rated power(W) |
额定电压 Rated voltage(V) |
频率 Frequency(Hz) |
额定电流 Rated current(A) |
转速 Speed(r/min) |
堵转转矩 Locked-rotor torque |
堵转电流 Locked-rotor current |
转矩 |
| 额定转矩 Rated torque |
额定电流 Rated current |
额定转矩 Rated torque |
||||||
| FW11-4 | 370 | 380 | 50 | 1.01 | 1400 | 2 | 7 | 2.5 |
| FW12-4 | 550 | 380 | 50 | 1.43 | 1400 | 2 | 7 | 2.5 |
| FW081-2 | 60 | 380 | 50 | 0.217 | 2680 | 2 | 7 | 2.5 |
| FW082-4 | 60 | 380 | 50 | 0.277 | 1345 | 2 | 7 | 2.5 |
安装形式

外形及安装尺寸

机座带底脚、端盖无凸缘。Frame with feet End-shieldwithout flange IMB3 (mm)
| 机座号 Frame size |
安装尺寸 Mounting dimensions | 外形尺寸 Overall dimensions | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | L* | |
| 11 | 125 | 80 | 50 | 16 | 30 | 5 | 13 | 80 | 10 | 155 | 160 | 140 | 160 | 214 | 270 |
| 12 | 100 | 234 | 290 | ||||||||||||
| 09 | 112 | 90 | 45 | 14 | 23 | 4 | 11.5 | 71 | 9 | 140 | 140 | 130 | 145 | 210 | - |
| 08 | 90 | 71 | 36 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 56 | 7 | 115 | 120 | 70 | 116 | 170 | - |
| 07 | 80 | 63 | 30 | 9 | 20 | - | 8 | 50 | 7 | 100 | 100 | 60 | 100 | 142 | - |
机座带底脚、端盖无凸缘。Frame with feet End-shieldwithout flange IMB34 (mm)
| 机座号 Frame size |
级数 |
安装尺寸 Mounting dimensions | 凸缘孔数 |
外形尺寸 Overall dimensions | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HC | L | |||
| 11 | 2,4,6,2/4 | 125 | 80 | 50 | 16 | 30 | 5 | 13 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 5 | M6 | 3 | 4 | 155 | 160 | 140 | 160 | 214 |
| 12 | 100 | 234 | ||||||||||||||||||||
| 09 | 2,4 | 112 | 90 | 45 | 14 | 23 | 4 | 11 | 71 | 10 | 85 | 70 | 105 | 5 | M6 | 3 | 4 | 140 | 140 | 130 | 145 | 210 |
| 08 | 2,4 | 90 | 71 | 36 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 56 | 7 | 65 | 50 | 80 | 5 | M6 | 3 | 4 | 115 | 120 | 70 | 116 | 170 |
| 07 | 2,4 | 80 | 63 | 30 | 9 | 20 | - | 8 | 50 | 7 | 55 | 40 | 70 | 5 | M5 | 2.5 | 4 | 100 | 100 | 60 | 100 | 142 |
机座不带底脚、端盖无凸缘。Frame without feet End-shieldwithout flange IMB14 (mm)
| 机座号 Frame size |
级数 |
安装尺寸 Mounting dimensions | 外形尺寸 Overall dimensions | |||||||||||
| D | E | F | G | M | N | P | R | T | S | AD | AC | L | ||
| 11 | 2,4,6,2/4 | 16 | 30 | 5 | 13 | 100 | 80 | 120 | 5 | 3 | M6 | 140 | 160 | 214 |
| 12 | 234 | |||||||||||||
| 09 | 2,4 | 14 | 23 | 4 | 11 | 85 | 70 | 105 | 5 | 3 | M6 | 130 | 140 | 210 |
| 08 | 2,4 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 65 | 50 | 80 | 5 | 3 | M6 | 70 | 120 | 170 |
| 07 | 2,4 | 9 | 20 | - | 8 | 55 | 40 | 70 | 5 | 2.5 | M5 | 60 | 100 | 142 |
机座不带底脚、端盖无凸缘。Frame without feet End-shieldwithout flange IMB5 (mm)
| 机座号 Frame size |
安装尺寸 Mounting dimensions | 外形尺寸 Overall dimensions | ||||||||||||
| D | E | F | R | G | M | N | P | T | S | AC | AD | L | L* | |
| 11 | 16 | 30 | 5 | 5 | 13 | 165 | 130 | 200 | 3 | 10 | 160 | 140 | 214 | 270 |
| 12 | 234 | 290 | ||||||||||||
| 09 | 14 | 23 | 4 | 5 | 11.5 | 145 | 120 | 175 | 3 | 10 | 140 | 130 | 210 | - |
| 08 | 11 | 23 | 4 | 5 | 8.5 | 130 | 110 | 160 | 3 | 8 | 120 | 70 | 170 | - |
| 07 | 9 | 20 | - | 5 | 8 | 115 | 95 | 140 | 3 | 7 | 100 | 60 | 142 | - |













沪公网安备31010702008250号