“康明斯nt855-c280发动机总成”参数说明
| 品牌: | 康明斯 | 排放标准: | 欧Ⅰ |
| 排量: | 14 | 气缸数: | 6 |
| 气门数: | 24 | 输出扭矩: | 3000 |
| 燃油消耗率: | 0.68g/h | 离合器形式: | 离合 |
| 型号: | Nt855 | 压缩比: | 18:1 |
| 输入速度: | 2200 | 怠速: | 800 |
| 重量(净重): | 850 | 适用车型: | 推土机吊车 |
| 燃油容量: | 14 | 配套关系: | 原厂 |
| 适配车型: | 推土机 | 产地: | 重庆 |
| 加工定制: | 是 | 齿轮传动比: | 18:1 |
| 排气门间隙: | 0.37 | 缸径×行程: | 122*122 |
| 进气门间隙: | 0.27 | 扭距: | 2000 |
| 配件编号: | Nt855-c280 | 型式: | PT泵 |
| 产量: | 500 |
“康明斯nt855-c280发动机总成”详细介绍
重庆康明斯发动机NT855-C280 山推推土机
价格优惠 质量保证
| 4970463 | 497046300 | TUBE,WATER TRANSFER | 输水管 |
| 4970464 | 497046400 | TUBE,WATER TRANSFER | 输水管 |
| 4970474 | 497047400 | SEAL,GROMMET | 橡胶密封圈 |
| 4970475 | 497047500 | MODULE,IGNITION CONTROL | 点火控制模块 |
| 4970555 | 497055500 | TUBE,WATER TRANSFER | 输水管 |
| 4970561 | 497056100 | TUBE,WATER TRANSFER | 输水管 |
| 4970568 | 497056800 | COVER,HAND HOLE | 固定器盖 |
| 4970573 | 497057300 | BRACKET | 支架 |
| 4970575 | 497057500 | TUBE,PRESSURE SENSING | 压力感应管 |
| 4970577 | 497057700 | UNION,MALE | 阳性接头 |
| 4970588 | 497058800 | SPRING,COMPRESSION | 压缩机弹簧 |
| 4970589 | 497058900 | CARBURETOR | 汽化器 |
| 4970599 | 497059900 | BRACE,TUBE | 管支架 |
| 4970626 | 497062600 | CONTROL,FUEL | 燃油控制器 |
| 4970627 | 497062700 | PANEL,CONTROL | 控制面板 |
| 4970628 | 497062800 | RELAY | 继电器 |
| 4970629 | 497062900 | KIT,CARBURETOR | |
| 4970630 | 497063000 | KIT,CARBURETOR | |
| 4970631 | 497063100 | SPRING,AIR FUEL CONTROL | 空气燃料控制器弹簧 |
| 4970646 | 497064600 | SUPPORT,FRONT ENGINE | 发动机前支架 |
| 4970647 | 497064700 | SUPPORT,ENGINE | 发动机支架 |
| 4970656 | 497065600 | HARNESS,WIRING | 导线线束 |
| 4970657 | 497065700 | BRACE,WIRING | 导线托架 |
| 4970675 | 497067500 | TURBOCHARGER NON CTT HHP | NON CTT HHP 涡轮增压器 |
| 4970676 | 497067600 | TURBOCHARGER | 发动机用增压器 |
| 4970708 | 497070800 | VALVE,FUEL FLOW | 燃油流量阀 |
| 4970719 | 497071900 | KIT,CARBURETOR | |
| 4970727 | 497072700 | KIT,CARBURETOR |



















沪公网安备31010702008250号