“供应陶瓷片镀金.镀银.镀铜 氧化铝陶瓷片”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | SGS UL |
| 种类: | 氧化铝陶瓷片 | 材质: | 氧化铝粉 |
| 耐热等级: | 1700 | 型号: | JRFT |
| 规格: | 各种规矩 | 商标: | 佳日丰泰 |
| 包装: | 泡面加纸箱 | 产量: | 10000000 |
“供应陶瓷片镀金.镀银.镀铜 氧化铝陶瓷片”详细介绍
深圳市佳日丰泰电子科技有限公司陶瓷电路、陶瓷基片、DCB陶瓷覆铜电路、氮化铝基片、薄膜集成电路、陶瓷厚膜电路、镜面陶瓷加工、陶瓷激光打孔、陶瓷表面镀金镀镍镀铜钛钨等产品专业生产加工的私营独资企业,公司总部设在香港。
公司争取做到“点线 ,客户至上,不断创新,追求卓越”,产品广泛应用于电器; 电子; 医用; 电工; ; 航空航天; 道路交通; 仪器仪表; 汽车; 通信 ;即热式开水机。
公司争取做到“点线 ,客户至上,不断创新,追求卓越”,产品广泛应用于电器; 电子; 医用; 电工; ; 航空航天; 道路交通; 仪器仪表; 汽车; 通信 ;即热式开水机。
| 陶瓷片系列 PROPERTIES TABLE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 单位 | 数值 | ||
| 成分材质 | -- | 氧化铝 | 氧化锆 | |
| 含量 | % | ≥99% | ≥96% | ≥90% |
| 烧成温度 | °C | 1780-1800 | 1650-1680 | 1550-1600 |
| 比重 | g/cm | ≥3.8 | ≥3.6 | >6 |
| 直通击穿电压强度 | kv/mm | 15 | 15 | 15 |
| 吸水率 | % | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 抗压力 | Mpa | 3700 | 2400 | 5000 |
| 硬度 | HRA | ≥88 | ≥82 | ≥85 |
| 体积电阻 | cm | >1012 | >1012 | >1012 |
| 抗弯强度 | MPA | 400 | 320 | 700 |
| 热膨胀系数 | *10° | 6.8-8 | 6.2-8.5 | 6.9-10 |
| 介电常数 | MHZ | 9.8 | 8.5 | -- |
| 粗糙度 | Ra | ≤0.8 | ≤0.8 | -- |
| 镜面抛光 | -- | ≤0.05 | ≤0.1 | -- |
| 导热系数 | W/m-k | 25 | 20 | -- |
| 耐温 | ℃ | 1700 | 1600 | -- |













沪公网安备31010702008250号