供应:1500
发货:3天内
发送询价
“瑞柯电炭制品电阻率测试仪”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | 国标 |
| 品牌: | 瑞柯 | 加工定制: | 是 |
| 测量范围: | 100A | 测量精度: | 0.1 |
| 分辨率: | 3% | 电源: | 220V |
| 尺寸: | 1 | 用途: | Csy |
| 型号: | 701 | 规格: | 1台 |
| 商标: | 瑞柯 | 包装: | 纸箱 |
| 产量: | 5200 |
“瑞柯电炭制品电阻率测试仪”详细介绍
FT-701电炭制品电阻率测试仪 一.满足标准:JB/T8133.2-1999 电炭制品物理化学性能试验方法.二.适用范围:本标准适用于电刷及其他电炭制品电阻率的测定.三.功能描述:直流恒流源输出系统结合集成电路及高精度芯片控制,大液晶显示屏幕 加直观,直读电阻,电压降,电阻率,高精度的测试量程;各类参数和功能设定通过薄膜面板实现,人性化设计符合人体工学原理,提供USB、232通讯接口;可以连接打印机、电脑和其他外接控制单元,配置PC软件可以获得更多过程数据,测试报表处理、存储和数据分析有助于产品研发和质量管控.在PC软件下可以获得电流、电阻率、电阻和电压降变化曲线及数据模型,为产品质量提升建立数据库.电阻率测量装置,带有弹性铜丝网的接触极;测试探针为不锈钢材质,间距偏差为1% 试样尺寸10*10*64mm,探针间距为25mm;4*8*32mm探针间距为16mm提供中文或英文两种语言操作界面选择,满足国内及国外客户需求四、技术参数
| 测量项目 | 技术 规格 | 精度 | ||
| 1.测试电流(选购) | 0-40A | 0-60A | 0-100A | 0.01A |
| 2.测试电压 | 0-12V,其他规格定制 | 0.01V | ||
| 3.电压降范围 | 0-1999.99mV | 0.01mV | ||
| 4. 测试时间 | 测试时间0.1S―99.99H任意设定 | |||
| 5.电阻 | 0.01μΩ―2KΩ,分辨率0.01μΩ | |||
| 6.电阻率 | 0.01μΩ.m―2KΩ.m | |||
| 7.电流密度 | 可测试电流分布密度 | |||
| 8.上下限设置 | 可设置上下限范围,超限报 功能 | |||
| 9. 统计功能 | 良品及不良品统计计数:0-99999 | |||
| 10.设备管理 | 仪器管理密码设定功能 | |||
| 11.数据管理 | 数据查询功能 | |||
| 12.电源输入 | 输入电压:AC220V+10%,50Hz | |||
| 13.环境要求 | 仪器使用环境要求:工作温度:10℃-30℃,湿度:≤65%RH | |||
| 14.治具 | 试样尺寸10*10*64mm,探针间距为25mm;4*8*32mm探针间距为16mm | |||
| 15.外部单元 | 提供USB;232接口;选购:PC软件,电脑,打印机及其他控制单元 | |||

