供应:200
发货:1天内
发送询价
“红外线人体测温仪非接触式体温计AF110”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 品牌: | 拓科 |
| 加工定制: | 是 | 测量范围: | 30-45 |
| 型号: | Af110 | 规格: | 台 |
| 适用对象: | 人体测温仪 | 分辨率: | 0.1 |
| 订货号: | Af110 | 是否接触: | 否 |
| 温度计分类: | 红外测温仪 | 货号: | Af110 |
| 是否进口: | 否 | 是否跨境出口专供货源: | 否 |
| 重量: | 168 | 测量精度: | 0.2 |
| 类型: | 非接触式 | 产量: | 1000 |
“红外线人体测温仪非接触式体温计AF110”详细介绍
红外线人体测温仪非接触式体温计动物测温仪AF110
红外测温仪的测温原理是将物体(如钢水)发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体(如钢水)本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,经过运算放大后,经过数字电路处旦,可以得出物体(如钢水)的温度。而不同的物体,不同的表面辐射能有所不同,这样就需要调整发射率来等各种物体的准温度。
| 一般功能和规格 |
| 测温范围 | 30~45℃(86~113ㄈ) |
| 测温精度 | ±0.2℃ |
| 测量距离 | 1-5cm |
| 发射率 | 0.95 预设 |
| 解析度 | 0.1℃ |
| 响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um |
| 重复性 | ±1%or±0.1℃(1.8ㄈ) |
| ℃/ㄈ温度单位转换 | √ |
| 数据保持显示功能 | √ |
| 射目标显示选择功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 包装信息 |
| 电源 | 9V电池 |
| 产品净重 | 168克 |
| 产品尺寸 | 146x80x38毫米 |
| 包装方式 | 彩盒包装 |
