“给我一个机会,我给你一份满意.导热硅胶片.软性硅胶片.导热垫片”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | SGS UL |
| 材质: | 硅胶片 | 型号: | JRFT-PM500 |
| 规格: | 310mm*310mm、200mm*40 | 商标: | 佳日丰泰 |
| 包装: | 纸箱 | 颜色: | 黑色 |
| 产量: | 8000000 |
“给我一个机会,我给你一份满意.导热硅胶片.软性硅胶片.导热垫片”详细介绍
PM500
导热硅胶垫将高导热性能与顺应性 结合,专门为利用缝隙传递热量的设计方案制作,能够填充缝隙,提升发热部位与散热部位的热传递能力。这些柔软的界面材料可以 的压力与配合表面贴合,从而对配合部件产生很小或不会产生应力。
欢迎致电18124017731QQ2850720820
.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
导热硅胶片 散热硅胶片
| JRF-PM500 PROPERTIES TABLE | ||
| Test ltem | Product | Test mcthod |
| Payt NO | PM500 | -- |
| Thickness(mm) | 0.30―5.0 | A S T M D 347 |
| Color | Black | Visual |
| Thickness tolerance(mm) | 0.05±0.01 | A S T M D 347 |
| Continuo nous use temp (℃) | -60~200 | TGA+DMA |
| Thermal Conductivity(W/m-k) | 5.2 | A S T M D 5470 |
| Volume Resistivity(Ω-cm) | 1017↑ | A S T M D257 |
| Dielectric Breakdown Voltage | 6KV↑ | A S T M D 149 |
| Hardness(shore A) | 65±5 | A S T M D 2240 |
| Specific Gravity | 3.3 | A S T M D 792 |
| Tensile Strength(psi) | 65 | A S T M D 412 |
| Elongation(%) | 57 | A S T M D 412 |
| RoHS(6) | Check out | IEC 62321 |
| Halogen(4) | Check out | EN 14582 |
| REACH(15) | Check out | EN14372EPA 3502 |
| Flame Rating | V----0 | 94 |
| Construction | Silicone | -- |
| dimensions | -- | -- |
欢迎致电18124017731QQ2850720820
.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
导热硅胶片 散热硅胶片


